Indice (armature rarità 4)
- Armatura Subacquea +
- Armatura di Cuoio +
- Armatura di Cotta +
- Armatura di Loc Lac +
- Armatura da cacciatore +
Armatura Subacquea + (spadaccino)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
1 | 26 | 58 | Osso uccello wyvern x5, Corno kelbi blu x3, Erba aria x10 | 4700 z | |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | 26 | 58 | Pinna di qualità x2, Spugna giovane x3, Minerale pelagicite x2 | 4700 z | |
1 | 26 | 58 | Pinna di qualità x4, Pelle acquatica x5, Bacca diga x10 | 4700 z | |
Totale | 2 | 78 | 174 | Pinna di qualità x6, Osso uccello wyvern x5, Corno kelbi blu x3, Erba aria x10, Spugna giovane x3, Minerale pelagicite x2, Pelle acquatica x5, Bacca diga x10 | 14100 z |
Resistenze:
Fuoco: -9
Acqua: +15
Ghiaccio: +6
Tuono: -12
Drago: 0
Abilità:
Ossigeno +10
Resistenza correnti +15
Nuoto +10
Armatura Subacquea + (artigliere)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
1 | 15 | 31 | Osso uccello wyvern x5, Corno kelbi blu x3, Erba aria x10 | 4700 z | |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | – | – | Non esistente | – | |
1 | 15 | 31 | Pinna di qualità x2, Spugna giovane x3, Minerale pelagicite x2 | 4700 z | |
1 | 15 | 31 | Pinna di qualità x4, Pelle acquatica x5, Bacca diga x10 | 4700 z | |
Totale | 3 | 45 | 93 | Pinna di qualità x6, Osso uccello wyvern x5, Corno kelbi blu x3, Erba aria x10, Spugna giovane x3, Minerale pelagicite x2, Pelle acquatica x5, Bacca diga x10 | 14100 z |
Resistenze:
Fuoco: -9
Acqua: +15
Ghiaccio: +6
Tuono: -12
Drago: 0
Abilità:
Ossigeno +10
Resistenza correnti +15
Nuoto +10
Armatura di Cuoio + (spadaccino)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
2 | 26 | 58 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x4, Scarafaggio assassino x3 | 4600 z | |
1 | 26 | 58 | Pelle di alta qualità x2, Pelle calda x5, Raro scarabeo x2 | 4600 z | |
2 | 26 | 58 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x2, Osso uccello wyvern x3 | 4600 z | |
2 | 26 | 58 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x3, Cavalletta adesiva x5 | 4600 z | |
2 | 26 | 58 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x2, Osso uccello wyvern x3 | 4600 z | |
Totale | 9 | 130 | 290 | Pelle di alta qualità x6, Pelle calda x16, Osso uccello wyvern x6, Raro scarabeo x2, Scarafaggio assassino x3, Cavalletta adesiva x5 | 23000 z |
Resistenze:
Fuoco: -10
Acqua: 0
Ghiaccio: -10
Tuono: +15
Drago: +10
Abilità:
Capriccio +15
Raccolta +15
Raccolta veloce +10
Armatura di Cuoio + (artigliere)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
– | 15 | 31 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x4, Scarafaggio assassino x3 | 4600 z | |
– | 15 | 31 | Pelle di alta qualità x2, Pelle calda x5, Raro scarabeo x2 | 4600 z | |
– | 15 | 31 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x2, Osso uccello wyvern x3 | 4600 z | |
– | 15 | 31 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x3, Cavalletta adesiva x5 | 4600 z | |
– | 15 | 31 | Pelle di alta qualità x1, Pelle calda x2, Osso uccello wyvern x3 | 4600 z | |
Totale | 75 | 155 | Pelle di alta qualità x6, Pelle calda x16, Osso uccello wyvern x6, Raro scarabeo x2, Scarafaggio assassino x3, Cavalletta adesiva x5 | 23000 z |
Resistenze:
Fuoco: -10
Acqua: 0
Ghiaccio: -10
Tuono: +15
Drago: +10
Abilità:
Capriccio +15
Raccolta +15
Raccolta veloce +10
Armatura di Cotta + (spadaccino)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1, Minerale ferro x10, Minerale machalite x5 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x3, Minerale machalite x5, Pelle di alta qualità x3 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x3, Minerale ferro x10, Cristallo terra x7 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1, Cristallo terra x7, Minerale pelagicite x3 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1,Cristallo terra x7, Isisium x3, Pelle di alta qualità x3 | 5400 z | |
Totale | 10 | 150 | 290 | Minerale carbalite x9, Minerale ferro x30, Minerale pelagicite x3, Pelle di alta qualità x6, Cristallo terra x14, Minerale machalite x10, Isisium x3 | 27000 z |
Resistenze:
Fuoco: -5
Acqua: -10
Ghiaccio: +20
Tuono: -5
Drago: +5
Abilità:
Salute +15
Combinazione + +10
Combinazione riuscita +15
Armatura di Cotta + (artigliere)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
– | 18 | 32 | Minerale carbalite x1, Minerale ferro x10, Minerale machalite x5 | 5400 z | |
– | 18 | 32 | Minerale carbalite x3, Minerale machalite x5, Pelle di alta qualità x3 | 5400 z | |
– | 18 | 32 | Minerale carbalite x3, Minerale ferro x10, Cristallo terra x7 | 5400 z | |
– | 18 | 32 | Minerale carbalite x1, Cristallo terra x7, Minerale pelagicite x3 | 5400 z | |
– | 18 | 32 | Minerale carbalite x1,Cristallo terra x7, Isisium x3, Pelle di alta qualità x3 | 5400 z | |
Totale | 90 | 160 | Minerale carbalite x9, Minerale ferro x30, Minerale pelagicite x3, Pelle di alta qualità x6, Cristallo terra x14, Minerale machalite x10, Isisium x3 | 27000 z |
Resistenze:
Fuoco: -5
Acqua: -10
Ghiaccio: +20
Tuono: -5
Drago: +5
Abilità:
Salute +15
Combinazione + +10
Combinazione riuscita +15
Armatura di Loc Lac + (spadaccino)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | 30 | 58 | Sacca di qualità x2, Pelle vizza x3, Pelle jaggi + x5 | 5400 z | |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | 30 | 58 | Sacca di qualità x2, Pelle vizza x4, Pietra di fuoco x2 | 5400 z | |
1 | 30 | 58 | Sacca di qualità x4, Pelle vizza x 3, Brodo di mostro x3 | 5400 z | |
Totale | 1 | 90 | 174 | Sacca di qualità x8, Pelle vizza x10 , Brodo di mostro x3, Pietra di fuoco x2, Pelle jaggi + x5 | 16200 z |
Resistenze:
Fuoco: +15
Acqua: -12
Ghiaccio: -15
Tuono: +6
Drago: 0
Abilità:
Resistenza calore +15
Viaggio zaino +10
Velocità recupero +10
Armatura di Loc Lac + (artigliere)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | 18 | 32 | Sacca di qualità x2, Pelle vizza x3, Pelle jaggi + x5 | 5400 z | |
– | – | – | Non esistente | – | |
– | 18 | 32 | Sacca di qualità x2, Pelle vizza x4, Pietra di fuoco x2 | 5400 z | |
1 | 18 | 32 | Sacca di qualità x4, Pelle vizza x 3, Brodo di mostro x3 | 5400 z | |
Totale | 1 | 54 | 96 | Sacca di qualità x8, Pelle vizza x10 , Brodo di mostro x3, Pietra di fuoco x2, Pelle jaggi + x5 | 16200 z |
Resistenze:
Fuoco: +15
Acqua: -12
Ghiaccio: -15
Tuono: +6
Drago: 0
Abilità:
Resistenza calore +15
Viaggio zaino +10
Velocità recupero +10
Armatura da cacciatore + (spadaccino)
Creazione
Pezzo | Spazi | Difesa iniziale | Difesa finale | Materiali necessari | Prezzo |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1 Minerale bathycitex1 Minerale ferro x10 Isisium x3 | 5400 z | |
1 | 30 | 58 | Minerale carbalite x3 Pelle jaggi+ x3 Scaglia jaggi+ x5 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1 Pelle jaggi+ x3 Minerale machalite x5 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x2 Minerale bathycite x2 Pelle di qualità x3 Isisium x3 | 5400 z | |
2 | 30 | 58 | Minerale carbalite x1 Scaglia jaggi+ x5 Minerale dragonite x5 Osso mostro grande x3 | 5400 z | |
Totale | 9 | 150 | 290 | Minerale carbalite x8 Minerale bathycite x3 Minerale dragonite x5 Minerale ferro x10 Isisium x6 Pelle jaggi+ x6 Scaglia jaggi+ x10 Pelle di qualità x3 | 27000 z |
Resistenze:
Fuoco: 0
Acqua: -10
Ghiaccio: 0
Tuono: 0
Drago: 0
Abilità:
Chiaroveggenza +15
Distanza schivata +10
Mappa +10