In questa sezione vi elencheremo dei set personalizzati (armature ibride), che possiedono varie abilità :D.
Distruzione Status (by Ryan)
Abilità: OcchioCritico +2, Affilatura Aum, Maestro Trappole, Att. Status +, Lama Affilata.
Difesa: Min: 206 / Max: 334
Resistenze: Fuoco: -10, Acqua: 4, Ghiaccio: 0, Tuono: -2, Drago: 13
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Elmo in Lega+ | Gioiello Mulino | Gioiello Mulino | // | |
Cotta Damasco | GllAttaccoSpec | Gioiello Mulino | Gioiello Mulino | |
Parabraccia in Lega+ | Gioiello Maestro (Occupa 2 Spazi) | (Occupato da”Maestro”) | // | |
Falda Bnahabra+ | Gioiello Rasoio | // | // | |
Schinieri Bnahabra+ | GllAttaccoSpec | // | // | |
Arma | // | // | // | // |
Talismano | // | // | // | // |
.Totale |
Gioiello Mulino (x4), GllAttaccoSpec(x2), Gioiello Maestro(x1), Gioiello Rasoio(x1) |
.
Mordi e fuggi (by Chry)
Abilità: Risveglio, Dist. Schivata+, Annulla Elementi, C. rapido critico
Difesa: N.D
Resistenze: Fuoco: N.D, Acqua: N.D, Ghiaccio: +10, Tuono: N.D, Drago: N.D
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Escadora Winsdom | Gll Sfilaspada | Gll Sfilaspada | // | |
Escadora Soul | Gll Sfilaspada | Gll Sfilaspada | // | |
Escadora Arms | // | // | // | |
Escadora Might | Gll Guaritore | Gll Guaritore | // | |
Escadora Scale | // | // | // | |
Arma | // | // | // | // |
Talismano | Talismano Reale | // | // | // |
.Totale |
Gll Sfilaspada (x4), Gll Guaritore (x2) |
.
Il dinamitardo (by Chry)
Abilità: Risveglio, Dist. Schivata+, Annulla Elementi, Bombarolo, Succ. Comb. +15%
Difesa: N.D
Resistenze: Fuoco: N.D, Acqua: N.D, Ghiaccio: N.D, Tuono: N.D, Drago: N.D
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Escadora Winsdom | Gll Bombardiere | Gll Bombardiere | // | |
Escadora Soul | Gll Bombardiere | Gll Bombardiere | // | |
Escadora Arms | // | // | // | |
Escadora Might | Gll Guaritore | Gll Guaritore | // | |
Escadora Scale | // | // | // | |
Arma | // | // | // | // |
Talismano | Talismano Regina | // | // | // |
.Totale |
Gll Bombardiere (x4), Gll Guaritore (x2) |
.
Potenza Wivern (by dax)
Abilità: Rid.rinculo+3, Schivata+1, Maestro Trapp.,Protezione divina
Difesa: 219 min., 239 max
Resistenze: Fuoco: 5, Acqua: -8, Ghiaccio: 4, Tuono: 5, Drago: 0
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Uragaan+ | Gl.Assorbitore | // | // | |
Lingotto+ | Gl.Shivata | // | // | |
Lingotto+ | Gl.Piè veloce | Gl.Piè veloce | Gll.Schivata | |
Uragaan+ | Gl.Assorbitore | // | // | |
Barioth | Gl.Piè veloce | // | // | |
Arma | Ghigno diabolico | Gl.Protezione divina | // | // |
Talismano | Talismano reale | Monataveloc.+10 | Prot.divina+7 | // |
.Totale |
Gll Assorbitore (x2), Gll Schivata (x2), Gll Piè veloce (x2), Gll Protezione (x1), Gll Protezione divina (x1) |
.
Style armor (by Obscury)
Abilità: ampia area+2,adrenalina+2,rafforzamento,guru cattura (da talismano),protezione divina
Difesa: 175
Resistenze: Fuoco: 14, Acqua: 4, Ghiaccio: 4, Tuono: 4, Drago: -6
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Orecch.Grazia | // | // | // | |
Giacca cacc.Anime | // | // | // | |
Braccialetto chackra | Gll protezione | Gll protezione | Gll protezione | |
Falda chackra | Gll pericolo | Gll protezione | // | |
Pantal.pelle nera | // | // | // | |
Arma | N.D | // | // | // |
Talismano | Talismano Regina | Gll protezione | Gll protezione | // |
.Totale |
Gll protezione (x6), Gll pericolo (x1) |
.
Bnahabra Attack (by Obscury)
Abilità: Aura di luce,lama affilata,att.status+,guardia+1
Difesa: 367
Resistenze: Fuoco: 3, Acqua: -12, Ghiaccio: -6, Tuono: 7, Drago: 12
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Elmo agnaktor | // | // | // | |
Cotta agnaktor+ | // | // | // | |
Parabraccia agnaktor+ | Gll scattista | // | // | |
Falda bnahabra+ | Gll atk. status | // | // | |
Schinieri bnahabra+ | Gll atk. status | // | // | |
Arma | N.D | // | // | // |
Talismano | Uno con 2 spazi | Gll torcia | Gll torcia | // |
.Totale |
Gll scattista (x1),Gll atk status (x2),Gll torcia (x2) |
.
Furia Elementale(by Dax)
Abilità: Dist.schivata+,Capacità+,Colpo Extra,Att.elementale+
Difesa: 203
Resistenze: Fuoco: -4, Acqua: -4, Ghiaccio: -4, Tuono: 0, Drago: -20
Pezzo | Nome pezzo | Spazio 1 | Spazio 2 | Spazio 3 |
Orecchino Sbarramento | // | // | // | |
Escadora Seele | Gll Elementale | Gll Elementale | // | |
Escadora Weapon | Gll Salto | // | // | |
Escadora Force | Gll Elementale | Gll Elementale | // | |
Escadora Balance | Gll Salto | // | // | |
Arma | Fucile Rathalos+Base:Fucile Rathalos+ Canna:Ala del CaosElsa:Agnakannone | Gll Elementale | Gll Elementale | // |
Talismano | Talismano del Drago | Gll Elemento+ | (occupato da Gll Elemento+) | (occupato da Gll Elemento+) |
.Totale |
x6 Gll Elementale,x2 Gll Salto,x1 Gll Elemento+ |