Indice
Gran Jaggi
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Prezzo vendita |
Dettagli |
|
Pelle di Jaggi | 4 | – | – | 25 z | – | |
Scaglia di Jaggi | 4 | – | – | 38 z | – | |
Pelle di Gran Jaggi | 4 | – | – | 260 z | – | |
Artiglio di Gran Jaggi | 4 | – | – | 180 z | – | |
Strillone | 4 | – | – | 15 z | – | |
Collare regale | 5 | – | Spaccare la cresta | 580 z | – | |
Pelle di Jaggi + | 4 | – | Gran jaggi alto livello | 490 z | – | |
Testa di Gran Jaggi | 5 | – | Missione evento | 350 z | – |
Gran Baggi
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Pelle di Baggi | 4 | – | – | 300 z | – | |
Scaglia di Baggi | 4 | – | – | 420 z | – | |
Pelle di Gran Baggi | 4 | – | – | 600 z | – | |
Artiglio di Gran Baggi | 4 | – | – | 490 z | – | |
Sacca Soporifera | 4 | – | – | 340 z | Sacca necessaria per alcuni equipaggiamenti | |
Cresta di Leader | 4 | – | Rompere la cresta | 680 z | – | |
Sacca Coma | 4 | – | Gran Baggi alto livello | 640 z | – |
Qurupeco
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Pietra Focaia | 4 | – | Rompere le pietre sulle ali | 560 z | – | |
Scaglia Qurupeco | 4 | – | – | 280 z | – | |
Piuma Qurupeco | 4 | – | – | 490 z | – | |
Piuma Vivace | 4 | – | – | 720 z | – | |
Strano Becco | 4 | – | Rompere il becco | 1300 z | – | |
Scaglia Qurupeco + | 4 | – | Qurupeco alto livello | 750 z | – | |
Ala Qurupeco | 4 | – | Qurupeco alto livello | 720 z | – | |
Splendido Becco | 4 | – | Qurupeco alto livello (rompere il becco) | 2400 z | – |
Ludroth Reale
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Scaglia Ludroth Reale | 3 | – | – | 220 z | – | |
Pelle Spugnosa | 4 | – | – | 320 z | – | |
Artiglio Ludroth Reale | 3 | – | – | 580 z | – | |
Cresta Ludroth Reale | 4 | – | Spaccare la criniera | 1020 z | – | |
Coda Ludroth Reale | 4 | – | Tagliare la coda | 720 z | – | |
Spugna di Qualità | 4 | – | – | 760 z | – | |
Scaglia Ludroth Reale + | 5 | – | Alto livello | 450 z | – | |
Pelle Spugnosa + | 5 | – | Alto livello | 890 z | – | |
Artiglio Ludroth Reale + | 5 | – | Alto livello | 520 z | – | |
Cresta Ludroth Reale + | 5 | – | Alto livello, spaccare la criniera | 1920 z | – |
Barroth
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Fango Fertile | 4 | – | – | 200 z | – | |
Corazza Barroth | 4 | – | – | 390 z | – | |
Spina Barroth | 4 | – | – | 480 z | – | |
Artiglio Barroth | 4 | – | – | 520 z | – | |
Coda Barroth | 4 | – | Tagliare la coda | 720 z | – | |
Calotta Barroth | 4 | – | – | 1200 z | – | |
Carapace Barroth | 4 | – | Barroth alto livello | 1120 z | – | |
Spina Barroth + | 4 | – | Barroth alto livello | 1270 z | – | |
Artiglio Barroth + | 4 | – | Barroth alto livello | 1380 z | – |
Gobul
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Pelle Gobul | 4 | – | – | 380 z | – | |
Pinna Gobul | 4 | – | – | 820 z | – | |
Punta Gobul | 4 | – | – | 460 z | – | |
Lanterna Gobul | 4 | – | Rompere la lanterna | 890 z | – | |
Baffo Gobul | 4 | – | Raccogliere i baffi quando è sotto la sabbia e non vi ha ancora notati | 1110 z | – | |
Pelle Gobul + | 4 | – | Gobul alto livello | 1040 z | – | |
Punta Gobul + | 4 | – | Gobul alto livello | 1220 z | – | |
Pinna Gobul + | 4 | – | Gobul alto livello | 1340 z | – | |
Lanterna Gobul + | 4 | – | Gobul alto livello (rompere la lanterna) | 2100 z | – |
Rathian
Nome |
Rarità |
Capacità |
Ottenibile da |
Vendita |
Dettagli |
|
Scaglia Rathian | 4 | – | – | 490 z | – | |
Corazza Rathian | 4 | – | – | 650 z | – | |
Punta Rathian | 5 | – | – | 1550 z | – | |
Midollo Rathian | 4 | – | – | 780 z | – | |
Piastra Rathian | 5 | – | Estremamente raro, tagliare la coda | 4850 z | – | |
Scaglia Rathian + | 4 | – | Alto livello | 1470 z | – | |
Carapace Rathian | 4 | – | Alto livello | 1950 z | – | |
Punta Rathian + | 5 | – | Alto livello | 5100 z | – | |
Rubino Rathian | 5 | – | Alto livello (estremamente raro), tagliare la coda | 6100 z | – |